| MESH TREE NUMBER CHANGES - 2013 MeSH. August 27, 2012 + DeCS Tree number changes 2013 DeCS (18/2/2013) | ||||||||||
| 2013 DeCS ID | MH (English MeSH/DeCS 2012 descriptor) | Spanish MeSH/DeCS 2012 descriptor | Portuguese MeSH/DeCS 2012 descriptor | DELETED MN (eliminated tree number or code) | ADDED MN (added tree number or code) | English MeSH/DeCS 2013 descriptor | Spanish MeSH/DeCS 2013 descriptor | Portuguese MeSH/DeCS 2013 descriptor | Some descriptors also changed in 2013 | BIREME notes |
| 14401 | 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium Salt | Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico | Sal Dissódico do Ácido 1,2-Di-Hidroxibenzeno-3,5 Dissulfônico | D2.755.166.210 | D2.455.426.559.389.657.166.210 | 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium Salt | Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico | Sal Dissódico do Ácido 1,2-Di-Hidroxibenzeno-3,5 Dissulfônico | ||
| 33399 | 2,3-Diphosphoglycerate | 2,3-Difosfoglicerato | 2,3-Difosfoglicerato | D2.705.196.175 | D2.705.400.140.175 | 2,3-Diphosphoglycerate | 2,3-Difosfoglicerato | 2,3-Difosfoglicerato | ||
| 14640 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | D2.241.511.316.881 | D2.241.81.18.386.682.800 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | ||
| 14640 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | D2.241.511.316.682.800 | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | Ácido 2,4,5-Triclorofenoxiacético | |||
| 4037 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | D2.241.511.316.300 | D2.241.81.18.386.682.224 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | ||
| 4037 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | D2.241.511.316.682.149 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | Ácido 2,4-Diclorofenoxiacético | |||
| 32987 | 2,4-Dinitrophenol | 2,4-Dinitrofenol | 2,4-Dinitrofenol | D2.755.566.304.500 | D2.455.426.559.389.657.566.304.500 | 2,4-Dinitrophenol | 2,4-Dinitrofenol | 2,4-Dinitrofenol | ||
| 4033 | 2,6-Dichloroindophenol | 2,6-Dicloroindofenol | 2,6-Dicloroindofenol | D2.755.446.250 | D2.455.426.559.389.657.446.250 | 2,6-Dichloroindophenol | 2,6-Dicloroindofenol | 2,6-Dicloroindofenol | ||
| 115 | 2-Acetylaminofluorene | 2-Acetilaminofluoreno | 2-Acetilaminofluoreno | D2.241.81.38.108.80 | D2.241.81.18.110.80 | 2-Acetylaminofluorene | 2-Acetilaminofluoreno | 2-Acetilaminofluoreno | ||
| 7076 | 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Bromide | 2-Hidroxi-5-nitrobencil Bromuro | 2-Hidroxi-5-nitrobenzil Brometo | D2.755.566.400 | D2.455.426.559.389.657.566.400 | 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl Bromide | 2-Hidroxi-5-nitrobencil Bromuro | 2-Hidroxi-5-nitrobenzil Brometo | ||
| 29442 | 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | D2.241.511.316.500 | D2.241.81.18.386.682.500 | 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | ||
| 29442 | 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | D2.241.511.316.682.224 | 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic Acid | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | Ácido 2-Metil-4-clorofenoxiacético | |||
| 7039 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | D2.241.223.100.54.65.470 | D2.241.223.100.50.400.400 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | ||
| 7039 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | D2.241.511.384 | D2.241.223.100.300.300 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | ||
| 7039 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | D2.241.511.390.300 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | |||
| 7039 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | D2.455.426.559.389.127.20.906.249 | 3-Hydroxyanthranilic Acid | Ácido 3-Hidroxiantranílico | Ácido 3-Hidroxiantranílico | |||
| 33795 | 3-Hydroxybutyric Acid | Ácido 3-Hidroxibutírico | Ácido 3-Hidroxibutírico | D2.241.81.160.400 | D2.241.81.114.937.349 | 3-Hydroxybutyric Acid | Ácido 3-Hidroxibutírico | Ácido 3-Hidroxibutírico | ||
| 33795 | 3-Hydroxybutyric Acid | Ácido 3-Hidroxibutírico | Ácido 3-Hidroxibutírico | D10.251.400.241.400 | D10.251.400.143.781.500 | 3-Hydroxybutyric Acid | Ácido 3-Hidroxibutírico | Ácido 3-Hidroxibutírico | ||
| 8798 | 3-Mercaptopropionic Acid | Ácido 3-Mercaptopropiónico | Ácido 3-Mercaptopropiônico | D2.241.81.751.700.550 | D2.241.81.751.80 | 3-Mercaptopropionic Acid | Ácido 3-Mercaptopropiónico | Ácido 3-Mercaptopropiônico | ||
| 8914 | 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanol | 3-Metoxi-4-hidroxifenil Etanol | 3-Metoxi-4-Hidroxifeniletanol | D2.755.166.500 | D2.455.426.559.389.657.166.500 | 3-Methoxy-4-hydroxyphenylethanol | 3-Metoxi-4-hidroxifenil Etanol | 3-Metoxi-4-Hidroxifeniletanol | ||
| 28227 | 4-Aminobenzoic Acid | Ácido 4-Aminobenzoico | Ácido 4-Aminobenzoico | D2.241.223.100.54.55 | D2.241.223.100.50.500.640 | 4-Aminobenzoic Acid | Ácido 4-Aminobenzoico | Ácido 4-Aminobenzoico | ||
| 28227 | 4-Aminobenzoic Acid | Ácido 4-Aminobenzoico | Ácido 4-Aminobenzoico | D2.455.426.559.389.127.20.937.640 | 4-Aminobenzoic Acid | Ácido 4-Aminobenzoico | Ácido 4-Aminobenzoico | |||
| 130 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | D2.241.223.100.54.55.15 | D2.241.223.100.50.500.625 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | ||
| 130 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | D2.241.223.100.100.33 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | |||
| 130 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | D2.455.426.559.389.127.20.937.625 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | |||
| 130 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | D2.455.426.559.389.127.85.33 | Acecainide | Acecainida | Acecainida | |||
| 85 | Acetamides | Acetamidas | Acetamidas | D2.241.81.38.108 | D2.241.81.18.110 | Acetamides | Acetamidas | Acetamidas | ||
| 89 | Acetates | Acetatos | Acetatos | D2.241.81.38.208.25 | D2.241.81.18 | Acetates | Acetatos | Acetatos | ||
| 89 | Acetates | Acetatos | Acetatos | D10.251.400.45 | Acetates | Acetatos | Acetatos | |||
| 32973 | Acetic Acid | Ácido Acético | Ácido Acético | D2.241.81.38.208 | D2.241.81.18.165 | Acetic Acid | Ácido Acético | Ácido Acético | ||
| 32973 | Acetic Acid | Ácido Acético | Ácido Acético | D10.251.400.92.129 | D10.251.400.45.500 | Acetic Acid | Ácido Acético | Ácido Acético | ||
| 95 | Acetic Anhydrides | Anhídridos Acéticos | Anidridos Acéticos | D2.241.81.38.270 | D2.241.81.18.193 | Acetic Anhydrides | Anhídridos Acéticos | Anidridos Acéticos | ||
| 96 | Acetoacetates | Acetoacetatos | Acetoacetatos | D2.241.607.80 | D2.241.755.80 | Acetoacetates | Acetoacetatos | Acetoacetatos | ||
| 107 | Acetoxyacetylaminofluorene | Acetoxiacetilaminofluoreno | Acetoxiacetilaminofluoreno | D2.241.81.38.108.80.70 | D2.241.81.18.110.80.70 | Acetoxyacetylaminofluorene | Acetoxiacetilaminofluoreno | Acetoxiacetilaminofluoreno | ||
| 108 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | D2.241.223.100.140.100.375.880.20 | D2.241.223.100.50.300.100 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | ||
| 108 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | D2.241.223.100.400.880.20 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | |||
| 108 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | D2.455.426.559.389.127.20.452.249 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | |||
| 108 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | D2.455.426.559.389.127.375.880.20 | Acetrizoic Acid | Ácido Acetrizoico | Ácido Acetrizoico | |||
| 53681 | Actigraphy | Actigrafía | Actigrafia | E5.03.500 | Actigraphy | Actigrafía | Actigrafia | |||
| 31866 | Adenoma, Islet Cell | Adenoma de Células de los Islotes Pancreáticos | Adenoma de Células das Ilhotas Pancreáticas | C4.588.322.421.249 | C4.588.322.475.249 | Adenoma, Islet Cell | Adenoma de Células de los Islotes Pancreáticos | Adenoma de Células das Ilhotas Pancreáticas | ||
| 54421 | Adrenergic Neurons | Neuronas Adrenérgicas | Neurônios Adrenérgicos | A8.663.766 | A8.663.100 | Adrenergic Neurons | Neuronas Adrenérgicas | Neurônios Adrenérgicos | ||
| 35396 | Advanced Cardiac Life Support | Apoyo Vital Cardíaco Avanzado | Suporte Vital Cardíaco Avançado | E2.760.440.28 | Advanced Cardiac Life Support | Apoyo Vital Cardíaco Avanzado | Suporte Vital Cardíaco Avançado | |||
| 35396 | Advanced Cardiac Life Support | Apoyo Vital Cardíaco Avanzado | Suporte Vital Cardíaco Avançado | N2.421.585.440.28 | Advanced Cardiac Life Support | Apoyo Vital Cardíaco Avanzado | Suporte Vital Cardíaco Avançado | |||
| 454 | Aldosterone Antagonists | Antagonistas de Aldosterona | Antagonistas de Aldosterona | D6.347.50 | D6.347.700 | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | |
| 454 | Aldosterone Antagonists | Antagonistas de Aldosterona | Antagonistas de Aldosterona | D27.505.696.399.450.50 | D27.505.696.399.450.600 | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | |
| 454 | Aldosterone Antagonists | Antagonistas de Aldosterona | Antagonistas de Aldosterona | D27.505.696.560.500.726.249 | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Antagonistas de Receptores de Mineralocorticoides | Mineralocorticoid Receptor Antagonists | ||
| 32988 | Alendronate | Alendronato | Alendronato | D2.705.206.100 | D2.705.429.500.100 | Alendronate | Alendronato | Alendronato | ||
| 505 | Allylisopropylacetamide | Alilisopropilacetamida | Alilisopropilacetamida | D2.241.81.38.108.189 | D2.241.81.18.110.189 | Allylisopropylacetamide | Alilisopropilacetamida | Alilisopropilacetamida | ||
| 32862 | American Samoa | Samoa Americana | Samoa Americana | Z1.782.815.800.100 | Z1.639.760.815.800.100 | American Samoa | Samoa Americana | Samoa Americana | ||
| 31835 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | D2.705.539.60 | D2.705.400.625.50 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | ||
| 31835 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | D2.886.309.60 | D2.705.539.345.50 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | ||
| 31835 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | D2.886.300.692.50 | Amifostine | Amifostina | Amifostina | |||
| 620 | Aminobutyric Acids | Ácidos Aminobutíricos | Ácidos Aminobutíricos | D2.241.81.160.50 | D2.241.81.114.500 | Aminobutyrates | Aminobutiratos | Aminobutiratos | Aminobutyrates | |
| 624 | Aminoethylphosphonic Acid | Ácido Aminoetilfosfónico | Ácido Aminoetilfosfônico | D2.705.50 | D2.705.429.249 | Aminoethylphosphonic Acid | Ácido Aminoetilfosfónico | Ácido Aminoetilfosfônico | ||
| 627 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | D2.241.223.100.120.67 | D2.241.223.100.100.100 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | ||
| 627 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | D2.241.607.360.192 | D2.241.755.360.192 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | ||
| 627 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | D2.455.426.559.389.127.85.67 | Aminohippuric Acids | Ácidos Aminohipúricos | Ácidos Aminoipúricos | |||
| 631 | Aminoisobutyric Acids | Ácidos Aminoisobutíricos | Ácidos Aminoisobutíricos | D2.241.81.160.50.55 | D2.241.81.114.968.249 | Aminoisobutyric Acids | Ácidos Aminoisobutíricos | Ácidos Aminoisobutíricos | ||
| 632 | Aminolevulinic Acid | Ácido Aminolevulínico | Ácido Aminolevulínico | D2.241.607.547.276 | D2.241.755.547.276 | Aminolevulinic Acid | Ácido Aminolevulínico | Ácido Aminolevulínico | ||
| 636 | Aminooxyacetic Acid | Ácido Aminooxiacético | Ácido Amino-Oxiacético | D2.241.81.38.350 | D2.241.81.18.207 | Aminooxyacetic Acid | Ácido Aminooxiacético | Ácido Amino-Oxiacético | ||
| 638 | Aminophenols | Aminofenoles | Aminofenóis | D2.755.50 | D2.455.426.559.389.657.50 | Aminophenols | Aminofenoles | Aminofenóis | ||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.241.223.100.380.800.50.60 | D2.241.223.100.50.500.642 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | ||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.241.511.390.700.50.60 | D2.241.223.100.300.595.100.60 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | ||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.755.410.700.50.60 | D2.241.511.390.595.100.60 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | ||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.455.426.559.389.127.20.937.642 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | |||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.455.426.559.389.127.281.595.100.60 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | |||
| 10316 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | D2.455.426.559.389.657.410.595.100.60 | Aminosalicylic Acid | Ácido Aminosalicílico | Ácido Aminossalicílico | |||
| 649 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | D2.241.223.100.380.800.50 | D2.241.223.100.300.595.100 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | ||
| 649 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | D2.241.511.390.700.50 | D2.241.511.390.595.100 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | ||
| 649 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | D2.755.410.700.50 | D2.455.426.559.389.127.281.595.100 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | ||
| 649 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | D2.455.426.559.389.657.410.595.100 | Aminosalicylic Acids | Ácidos Aminosalicílicos | Ácidos Aminossalicílicos | |||
| 38659 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | D2.241.223.100.380.800.62 | D2.455.426.559.389.657.410.595.151 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | ||
| 38659 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | D2.241.511.390.700.62 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | |||
| 38659 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | D2.755.410.700.62 | Anacardic Acids | Ácidos Anacárdicos | Ácidos Anacárdicos | |||
| 22332 | Anethole Trithione | Anetol Tritiona | Anetol Tritiona | D2.755.654.158.100 | D2.455.426.559.389.657.654.158.100 | Anethole Trithione | Anetol Tritiona | Anetol Tritiona | ||
| 30956 | Angioplasty, Balloon | Angioplastia de Balón | Angioplastia com Balão | E2.148.102.60 | Angioplasty, Balloon | Angioplastia de Balón | Angioplastia com Balão | |||
| 24519 | Angioplasty, Balloon, Coronary | Angioplastia Coronaria con Balón | Angioplastia Coronária com Balão | E2.148.102.60.100 | E4.100.814.529.968.50 | Angioplasty, Balloon, Coronary | Angioplastia Coronaria con Balón | Angioplastia Coronária com Balão | ||
| 24519 | Angioplasty, Balloon, Coronary | Angioplastia Coronaria con Balón | Angioplastia Coronária com Balão | E4.800.382.968.50 | Angioplasty, Balloon, Coronary | Angioplastia Coronaria con Balón | Angioplastia Coronária com Balão | |||
| 30852 | Angioplasty, Balloon, Laser-Assisted | Angioplastia de Balón Asistida por Láser | Angioplastia com Balão a Laser | E2.148.102.60.105 | Angioplasty, Balloon, Laser-Assisted | Angioplastia de Balón Asistida por Láser | Angioplastia com Balão a Laser | |||
| 36309 | Animal Migration | Migración Animal | Migração Animal | F1.145.113.83 | F1.145.113.69.500 | Animal Migration | Migración Animal | Migração Animal | ||
| 852 | Anisoles | Anisoles | Anisóis | D2.755.654.158 | D2.455.426.559.389.657.654.158 | Anisoles | Anisoles | Anisóis | ||
| 879 | Antarctic Regions | Regiones Antárticas | Regiões Antárticas | Z1.639.19 | Antarctic Regions | Regiones Antárticas | Regiões Antárticas | |||
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D12.776.395.550.200.65 | D12.776.395.550.200.810 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D12.776.503.139 | D12.776.503.921.200 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D12.776.543.550.200.122 | D12.776.543.550.200.810 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D23.50.301.264.35.122 | D23.50.301.264.35.913.200 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D23.50.301.350.65 | D23.50.301.350.720 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 51078 | Antigens, CD22 | Antígenos CD22 | Antígenos CD22 | D23.101.100.110.122 | D23.101.100.110.929.200 | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | Lectina 2 Similar a Ig de Unión al Ácido Siálico | Lectina 2 Semelhante a Ig de Ligação ao Ácido Siálico | Sialic Acid Binding Ig-like Lectin 2 | |
| 961 | Antigua and Barbuda | Antigua y Barbuda | Antígua e Barbuda | Z1.639.880.50 | Antigua and Barbuda | Antigua y Barbuda | Antígua e Barbuda | |||
| 1128 | Argininosuccinic Acid | Ácido Argininosuccínico | Ácido Argininossuccínico | D2.241.81.337.820.150 | D2.241.81.337.759.124 | Argininosuccinic Acid | Ácido Argininosuccínico | Ácido Argininossuccínico | ||
| 1142 | Armin | Armina | Armina | D2.705.65 | D2.705.429.374 | Armin | Armina | Armina | ||
| 52867 | Arthroplasty, Subchondral | Artroplastia Subcondral | Artroplastia Subcondral | E4.555.110.54 | E4.555.110.115 | Arthroplasty, Subchondral | Artroplastia Subcondral | Artroplastia Subcondral | ||
| 38705 | Arylalkylamine N-Acetyltransferase | N-Acetiltransferasa de Arilalquilamina | Arilalquilamina N-Acetiltransferase | D8.811.913.50.294 | D8.811.913.50.134.127 | Arylalkylamine N-Acetyltransferase | N-Acetiltransferasa de Arilalquilamina | Arilalquilamina N-Acetiltransferase | ||
| 1197 | Arylamine N-Acetyltransferase | Arilamina N-Acetiltransferasa | Arilamina N-Acetiltransferase | D8.811.913.50.313 | D8.811.913.50.134.138 | Arylamine N-Acetyltransferase | Arilamina N-Acetiltransferasa | Arilamina N-Acetiltransferase | ||
| 27951 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | D2.241.223.100.380.800.75 | D2.455.426.559.389.657.410.595.176 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | ||
| 27951 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | D2.241.511.390.700.75 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | |||
| 27951 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | D2.755.410.700.75 | Aspirin | Aspirina | Aspirina | |||
| 30820 | Atherectomy, Coronary | Aterectomía Coronaria | Aterectomia Coronária | E4.100.814.529.968.60 | Atherectomy, Coronary | Aterectomía Coronaria | Aterectomia Coronária | |||
| 30820 | Atherectomy, Coronary | Aterectomía Coronaria | Aterectomia Coronária | E4.800.382.968.60 | Atherectomy, Coronary | Aterectomía Coronaria | Aterectomia Coronária | |||
| 1274 | Atlantic Islands | Islas del Atlántico | Ilhas Atlânticas | Z1.295 | Z1.639.40 | Atlantic Islands | Islas del Atlántico | Ilhas Atlânticas | ||
| 1321 | Australia | Australia | Austrália | Z1.639.100 | Australia | Australia | Austrália | |||
| 33664 | Autobiography | Autobiografía | Autobiografia | V2.170.750 | V2.170.875.500 | Autobiography | Autobiografía | Autobiografia | ||
| 1406 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | D2.705.539.94 | D2.705.400.625.60 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | ||
| 1406 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | D2.886.309.94 | D2.705.539.345.60 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | ||
| 1406 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | D2.886.300.692.60 | Azinphosmethyl | Azinfosmetilo | Azinfos-Metil | |||
| 1415 | Azores | Azores | Açores | Z1.295.218 | Z1.639.40.218 | Azores | Azores | Açores | ||
| 1442 | Baclofen | Baclofeno | Baclofeno | D2.241.81.160.50.350.100 | D2.241.81.114.500.350.100 | Baclofen | Baclofeno | Baclofeno | ||
| 30240 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | D9.698.718.200 | A20.186 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | ||
| 30240 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | D12.776.97.110 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | |||
| 30240 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | D23.50.161.616.200 | Bacterial Capsules | Cápsulas Bacterianas | Cápsulas Bacterianas | |||
| 1467 | Bahamas | Bahamas | Bahamas | Z1.639.880.100 | Bahamas | Bahamas | Bahamas | |||
| 1482 | Barbados | Barbados | Barbados | Z1.639.880.140 | Barbados | Barbados | Barbados | |||
| 32417 | Bays | Bahías | Baías | N6.230.440.80 | Bays | Bahías | Baías | |||
| 1570 | Benzamides | Benzamidas | Benzamidas | D2.241.223.100.100 | Benzamides | Benzamidas | Benzamidas | |||
| 1570 | Benzamides | Benzamidas | Benzamidas | D2.455.426.559.389.127.85 | Benzamides | Benzamidas | Benzamidas | |||
| 1576 | Benzene | Benceno | Benzeno | D2.455.426.559.222 | D2.455.426.559.389.23 | Benzene | Benceno | Benzeno | ||
| 1588 | Benzoates | Benzoatos | Benzoatos | D2.241.223.100.140.100 | D2.455.426.559.389.127 | Benzoates | Benzoatos | Benzoatos | ||
| 1589 | Benzocaine | Benzocaína | Benzocaína | D2.241.223.100.54.55.105 | D2.241.223.100.50.500.687 | Benzocaine | Benzocaína | Benzocaína | ||
| 1589 | Benzocaine | Benzocaína | Benzocaína | D2.455.426.559.389.127.20.937.687 | Benzocaine | Benzocaína | Benzocaína | |||
| 33801 | Benzoic Acid | Ácido Benzoico | Ácido Benzoico | D2.241.223.100.140 | D2.455.426.559.389.127.117 | Benzoic Acid | Ácido Benzoico | Ácido Benzoico | ||
| 1610 | Benzoyl Peroxide | Peróxido de Benzoílo | Peróxido de Benzoil | D2.241.223.100.133 | Benzoyl Peroxide | Peróxido de Benzoílo | Peróxido de Benzoil | |||
| 1610 | Benzoyl Peroxide | Peróxido de Benzoílo | Peróxido de Benzoil | D2.455.426.559.389.127.133 | Benzoyl Peroxide | Peróxido de Benzoílo | Peróxido de Benzoil | |||
| 1613 | Benzoylcholine | Benzoilcolina | Benzoilcolina | D2.241.223.100.156 | D2.241.223.100.141 | Benzoylcholine | Benzoilcolina | Benzoilcolina | ||
| 1613 | Benzoylcholine | Benzoilcolina | Benzoilcolina | D2.455.426.559.389.127.141 | Benzoylcholine | Benzoilcolina | Benzoilcolina | |||
| 1630 | Bermuda | Bermudas | Bermudas | Z1.295.390 | Z1.639.40.390 | Bermuda | Bermudas | Bermudas | ||
| 1653 | Bezafibrate | Bezafibrato | Bezafibrato | D2.241.81.160.700.500.249 | D2.241.81.114.968.500.249 | Bezafibrate | Bezafibrato | Bezafibrato | ||
